1 ต่อ 0 | [SWE D3NL-12] ลัคสต้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | 5 | 12 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 15 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 8 | 10 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 33.3% | |

| [SWE D3NL-6] ไอเอฟเค ลูเลีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 11 | 6 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 11 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 5 | 12 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 13 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0.0% | |
| ไอเอฟเค ฮาสเซิ่ลเฮล์ม | 0-0 | ไอเอฟ ลอดด์ |
| ลินโดมี่ จีไอเอฟ | 3-3 | วาสต้า ฟลอรุนด้า |
| Herrestads AIF | 2-0 | อาห์ลาเฟอร์ส ไอเอฟ |
| IFK Karlshamn | 2-1 | คาร์ลสโคร์นา เอไอเอฟ |
| วาเนอร์สบอร์ก เอฟเค | 1-2 | ไอเอฟเค สค๊อปเด้ เอฟเค |
| ไอเค คอนกาฮัลลา | 3-0 | เวเนอร์สเบริกส์ ไอเอฟ |
| เอฟโอซี ฟาร์สต้า | 1-2 | IFK Osterakers FK |
| คิรูน่า เอฟเอฟ | 0-3![]() |
สเคลเลฟที เอฟเอฟ |
| ควิดิ้ง เอฟไอเอฟ | 5-1 | Landvetter IS |
| ฮุดดิ้งเก้ ไอเอฟ | vs | FC Nacka Iliria |
| เอฟซี กูเต้ | 2-0 | Sandvikens AIK FK |
| ไอเอฟเค โอสเตอร์ชุน | 1-2 | โบเดน บีเค |
| Lucksta IF | 1-0![]() |
ไอเอฟเค ลูเลีย |
| ซาวีดาเลนส์ ไอเอฟ | 3-3 | Ockero |
| สควิลเจโบ เอสเค | 0-2 | อัสซีริสก้าบีเค |
| Froso IF | 3-2 | ไอเอฟ อัลการ์น่า |
| Simrishamn | 0-1 | โนซาบี้ ไอเอฟ |
| Husqvarna | 2-1 | IK Tord |
| ไอเอฟเค คูมลา | 0-2 | เกรบเบสทาดส์ ไอเอฟ |
| โมตาลา เอไอเอฟ เอฟเค | 3-3 | สเตนังซันส์ ไอเอฟ |
| Ytterhogdal IK | 0-1 | ทีจี เอสเค |
| ไอเอฟเค เบอร์ก้า | 4-1 | ออสเตอร์เลน เอฟเอฟ |
| ทาฟเดีย ไอเค | 1-0 | Gottne IF |
| โจนเซเรดส์ | 2-0 | ลาฮูล์มเอฟเค |
| ไอเค แฟรงเก้ | 0-2 | ฟาลู FK |
| ไอเค กัวติออส | 1-1 | บีเคฟอร์เวิร์ด |
| นีคอปปิ้ง บีไอเอส | vs | BK Ljungsbro |
| เอ็นสเคเด้ไอเค | vs | ไอเคสเล็ปเนอร์ |
| FC Arlanda | 3-0 | Jarfalla |
| เอ็นโคปิ้งก์ | 8-0 | ดัลคุลด์ เอฟเอฟ |